(17) 99285-4884

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIACÃO DESPORTIVA DE TIRO DE MIRASSOL

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Benchrest + Carabina + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Tiro de Precisão + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 001286 CLEBER BARBOSA BISPO 1,432
2 001187 PAULO CESAR BASSAN GONÇALVES 1,269
3 000065 HAYNES HID FRAIHA 838
4 000791 LUCIANO ROGERIO BERTONI PRIMILA 757
5 000058 GENTIL REGGIANI JUNIOR 732
6 001168 MARIO SONCIN NETO 550
7 000062 JAUSSON JARBAS MORELLO 453
8 000322 EDSON ANGELINO PADUA 437
9 000251 BRENO MARCEL RONDINA BARBUGLIO 437
10 002183 RICARDO SULMANI 360
11 002213 GILCELIO OLIVEIRA DIAS 354
12 000055 SAMUEL LARSEN DE LIMA 348
13 002107 MARCOS PAULO ROMERO TOLEDO 338
14 000125 JOSE RUBENS DA SILVA 332
15 000598 ANDERSON RICHARD RODRIGUES DA SILVA 323
16 001842 VALDEMIR ANTONIO MENEGALDO FILHO 320
17 002134 Marco Aurelio Pereira Monteiro 305
18 001057 FABIO ROGERIO ROMANO CALIL 299
19 001367 RAFAEL GEROTTO FARES 275
20 2323 Hendrix Wojtyla Marino 267
21 92 JOÃO LUIS FERREIRA DA COSTA 255
22 001096 ODILAR PAIVA FILHO 212
23 002118 ALDOIR JOSE LUCATTO JUNIOR 198
24 002110 IGOR CASSIO CRISTAL 186
25 1365 MARCELO RODRIGUES DE SUNTI 137
26 002193 ANDRE APONTES DA SILVA 129
27 001234 BRUNO ROSATI SACHI 125
28 001694 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ NETO 100
29 000250 HELEN LOPES NUNES DA SILVA 98
30 000611 ERICK BADARO ALBUQUERQUE 72
31 002141 SERGIO CARVALHO ELIAS 67
32 000021 LUIS CARLOS ROVEDA 32
33 000715 JORGE RAFAEL MENONI DE MELO 30
34 169 MARIO JOSE FAZAN JUNIOR 0

Nº ATLETAS: 34

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.