(17) 99285-4884

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIACÃO DESPORTIVA DE TIRO DE MIRASSOL

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Benchrest + Carabina + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Tiro de Precisão + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 001286 CLEBER BARBOSA BISPO 1,215
2 001187 PAULO CESAR BASSAN GONÇALVES 903
3 000024 ANTONIO DOJAS 878
4 169 MARIO JOSE FAZAN JUNIOR 684
5 000065 HAYNES HID FRAIHA 661
6 000011 JULIO CESAR CARVALHO 659
7 264 LAERCE MAXIMIANO DOS SANTOS 601
8 85 FERNANDO DE SOUZA PACHECO 596
9 000058 GENTIL REGGIANI JUNIOR 592
10 001244 JOSÉ RICARDO DESTRI 578
11 000791 LUCIANO ROGERIO BERTONI PRIMILA 567
12 156 ENRICO SIMEK DALTO 563
13 173 ANGELO DOMINGOS FIRMANI MENDES 519
14 46 WILLIANS CESAR FRANCO NALIM 500
15 000217 EDWIL TOMAZ FUMAGALLI 442
16 001823 FLAVIO ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE XAVIER QUARANTA 416
17 218 LUIS EDUARDO DURAN DANTAS MOLINA 412
18 000215 JOSE ROBERTO DA SILVA 396
19 000062 JAUSSON JARBAS MORELLO 389
20 001103 MARCIO FRUCTUOSO DE LIMA PINTO 382
21 001168 MARIO SONCIN NETO 379
22 000002 MANOEL ALVES PARREIRA JUNIOR 375
23 001523 RODRIGO ALVES ROSSI 373
24 000001 EVERTON LUIS BARBOSA 364
25 000654 DARLAN CESAR GARBIM 348
26 257 DANIEL DOS SANTOS PRIMIANI 347
27 002107 MARCOS PAULO ROMERO TOLEDO 346
28 199 ELVIO LOPES DE OLIVEIRA FILHO 345
29 001842 VALDEMIR ANTONIO MENEGALDO FILHO 339
30 231 REINALDO BASSAN GONÇALVES 336
31 1313 RAFAEL MARCIEL 324
32 000598 ANDERSON RICHARD RODRIGUES DA SILVA 323
33 248 MARA LUCI LOPES CARREIRO FIEL 317
34 168 BRUNO DUARTE BALEKI 293
35 000125 JOSE RUBENS DA SILVA 245
36 2323 Hendrix Wojtyla Marino 242
37 002201 EDER HENRIQUE MAGNANI 240
38 002213 GILCELIO OLIVEIRA DIAS 202
39 001469 LUIS ANTONIO DRIGO GOMES 200
40 111 MARCO FRANCISCO ALVES FERREIRA PONTE 200
41 001273 FABIO HENRIQUE KUNII 199
42 002134 MARCO AURELIO PEREIRA MONTEIRO 197
43 001259 LUCIANO IZA 194
44 80 ANDRÉ LUIS ROSSI 193
45 000022 MILTON ANDRE BORTOLUZZO 187
46 159 Luiz Arthur Cardeliquio 187
47 001866 PAOLO SALVADEGO DE FREITAS CARREGA 182
48 148 CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS 180
49 188 JOSE ANTONIO MANTEIGA 173
50 002313 JOAO HENRIQUE INACIO PEREIRA 170
51 102 ALEXANDRE GONÇALVES CORREA 164
52 001133 MARCELO AUGUSTO DE FREITAS 163
53 001870 FERNANDO BRANCATO DE LUCCA 159
54 184 Daniel Volpe 158
55 2275 Alipio Junio Prados de Lima Garcia 155
56 1297 LUIZ ANTONIO CARREIRO FIEL 151
57 000551 MAYRTON CESAR BERNARDI 144
58 000911 Rafael Izique Casaca 143
59 283 Rodrigo Bassan 137
60 1294 Fábio Henrique dos Santos Silva 136
61 143 CAEL TOLEDO GONCALVES DE SOUZA 136
62 227 NELI DE FATIMA MARSON 134
63 154 Paulino Beletti Junior 133
64 92 JOÃO LUIS FERREIRA DA COSTA 132
65 271 JOSE RICARDO BORGES CILURZO 131
66 000449 NILTON FLAVIO CANDIDO 130
67 000186 JOSE OVIDIO MACHADO 128
68 000007 MARCIO JOSÉ HENRIQUE 126
69 225 JOAO LUIZ LOURENÇO 121
70 251 Guilherme Antônio lara 120
71 270 MARCOS LUIZ LOBANCO 92
72 245 MILTON DANIEL DOMINGUESJUNIOR 88
73 001204 CELIA REGINA LAGOEIRO PARDO 86
74 1290 WESLEY NASCIMENTO DE AQUINO 81
75 2366 Eder José brocanelli 79
76 002141 SERGIO CARVALHO ELIAS 64
77 659 ANTONIO CARLOS GONÇALVES DE SOUZA NETO 45
78 000273 FLAVIO BOTA 44
79 118 BILAL SAIDAH 34

Nº ATLETAS: 79

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.