(17) 99285-4884

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIACÃO DESPORTIVA DE TIRO DE MIRASSOL

Temporada: 2020

IMPRIMIR

Carabina + Revólver/Pistola + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 000011 JULIO CESAR CARVALHO 530
2 000125 JOSE RUBENS DA SILVA 501
3 000217 EDWIL TOMAZ FUMAGALLI 403
4 001168 MARIO SONCIN NETO 380
5 001286 CLEBER BARBOSA BISPO 364
6 1188 JOSÉ AUGUSTO GUARESCHI TOSTI 362
7 000598 ANDERSON RICHARD RODRIGUES DA SILVA 350
8 000791 LUCIANO ROGERIO BERTONI PRIMILA 348
9 001244 JOSÉ RICARDO DESTRI 343
10 000540 CARLOS ALEXANDRE AIDAR 323
11 25 IRANI RAFAEL CAPATTO NOVAES 303
12 10 HELIO ALBERTO BELLINTANI JUNIOR 235
13 000186 JOSE OVIDIO MACHADO 223
14 000273 FLAVIO BOTA 214
15 001133 MARCELO AUGUSTO DE FREITAS 197
16 001327 VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA 195
17 111 MARCO FRANCISCO ALVES FERREIRA PONTE 194
18 46 WILLIANS CESAR FRANCO NALIM 193
19 000001 EVERTON LUIS BARBOSA 191
20 000055 SAMUEL LARSEN DE LIMA 186
21 39 ADALBERTO CAVICCHIOLI 183
22 14 LUIS CARLOS PEREIRA 180
23 001103 MARCIO FRUCTUOSO DE LIMA PINTO 179
24 177
25 173
26 51 HERON DOMINGUES 172
27 000144 JOAO MARIO CANATO 164
28 27 ADELINO ROBERTO DIAS 150
29 001187 PAULO CESAR BASSAN GONÇALVES 144
30 001201 MOACIR TRIVELATO BARBOSA 137
31 001290 FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO 133
32 001659 JOSÉ HENRIQUE LOURENÇO 109
33 000023 GIL CESAR DOMPIERI 74
34 000007 MARCIO JOSÉ HENRIQUE 74
35 55 ADRIANO TEODORO DE SOUZA 74
36 001381 JOÃO PAULO FERRETTI BASSAN GOLÇALVES 69
37 57 WILLIAN ROCHA PARRA 50
38 000065 HAYNES HID FRAIHA 39
39 000024 ANTONIO DOJAS 37
40 000857 FRANCISCO MACIEL LIRA DE OLIVEIRA 37
41 42 RICARDO CESAR FALCAO 37
42 17 ADEMILSON GODOI SARTORETO 36
43 16 FABIO ANTONIO PIZZOLITTO 36
44 29 MURILO GIMENES PEDROSO 19

Nº ATLETAS: 44

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.