(17) 99285-4884

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIACÃO DESPORTIVA DE TIRO DE MIRASSOL

Temporada: 2021

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Benchrest + Carabina + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 001286 CLEBER BARBOSA BISPO 1,202
2 000791 LUCIANO ROGERIO BERTONI PRIMILA 1,084
3 000168 ABILIO CARLOS DE OLIVEIRA CURY 817
4 000065 HAYNES HID FRAIHA 661
5 001168 MARIO SONCIN NETO 525
6 000011 JULIO CESAR CARVALHO 525
7 85 FERNANDO DE SOUZA PACHECO 395
8 001133 MARCELO AUGUSTO DE FREITAS 371
9 000186 JOSE OVIDIO MACHADO 370
10 001187 PAULO CESAR BASSAN GONÇALVES 343
11 001823 FLAVIO ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE XAVIER QUARANTA 334
12 000001 EVERTON LUIS BARBOSA 325
13 127 LUCAS VIEIRA LIMA 321
14 125 LUISA FERRARI DOJAS 288
15 000002 MANOEL ALVES PARREIRA JUNIOR 202
16 1049 IGOR VINICIUS MARCUZZO 198
17 199 JOAO CASTRO JUNIOR 190
18 000540 CARLOS ALEXANDRE AIDAR 188
19 80 ANDRÉ LUIS ROSSI 188
20 000055 SAMUEL LARSEN DE LIMA 187
21 000022 MILTON ANDRE BORTOLUZZO 184
22 001273 FABIO HENRIQUE KUNII 180
23 000924 VITOR LOUREIRO SANCHES 179
24 154 Paulino Beletti Junior 176
25 111 MARCO FRANCISCO ALVES FERREIRA PONTE 165
26 10 HELIO ALBERTO BELLINTANI JUNIOR 160
27 000007 MARCIO JOSÉ HENRIQUE 160
28 92 JOÃO LUIS FERREIRA DA COSTA 153
29 001201 MOACIR TRIVELATO BARBOSA 148
30 93 André Luiz Vicente Lucas 126
31 126 JOSIMAR PERES SALES 126
32 55 ADRIANO TEODORO DE SOUZA 100
33 63 LEANDRO VOLLET 95
34 000654 DARLAN CESAR GARBIM 86
35 97 VITOR MARTIMIANO 48
36 659 ANTONIO CARLOS GONÇALVES DE SOUZA NETO 45
37 57 WILLIAN ROCHA PARRA 44
38 16 FABIO ANTONIO PIZZOLITTO 40
39 118 BILAL SAIDAH 40
40 17 ADEMILSON GODOI SARTORETO 38
41 130 PAULO CESAR GONÇALVES DE SOUZA 32
42 002058 LUIS CESAR CASTRO FILHO 32

Nº ATLETAS: 42

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.